Crisol de cerámica de óxido de aluminio

- YUNXING
- China Jinzhou
- 5-30 días
- 3.000-5.000/mes(Buscando distribuidores)
R. El crisol, como parte importante del equipo químico, es un recipiente de reacción para fundir y refinar metal líquido y calentar sólidos y líquidos.
B. Es un material refractario con alta resistencia al fuego. Puede soportar una temperatura alta de 1800 grados centígrados.
C. Tiene excelente resistencia química y resistencia a altas temperaturas.
Crisol de cerámica de óxido de aluminio
Mi fábrica en busca de distribuidores.
El crisol, como parte importante del equipo químico, es un recipiente de reacción para fundir y refinar metal líquido y calentar líquido sólido. Es la base para asegurar el buen desarrollo de las reacciones químicas. Históricamente, los crisoles se hacían originalmente de arcilla y uno de los primeros usos del platino fue para hacer crisoles. Pero con el desarrollo de la tecnología de preparación, el crisol ahora puede estar hecho de cualquier material que pueda derretirse o cambiar su contenido.
No: F11#
Forma:Nuevo producto crisol cuadrado pequeño
Precio unitario: USD 0,79
El crisol tiene muchos tipos, modelos y especificaciones, que se pueden seleccionar a voluntad, con gran aplicabilidad y pueden garantizar la pureza del material a fundir. Entre ellos, el crisol de cerámica es una parte importante del crisol. El crisol de cerámica se puede dividir en crisol de alúmina, crisol de corindón, crisol de cuarzo, crisol de zirconia, etc., según las materias primas. Se aplica en diferentes ocasiones según sus respectivas propiedades.
Productos Recomendados:
Cuentas de cerámica
Las cuentas de cerámica redondas de 2 orificios utilizadas en el termopar podrían satisfacer los requisitos de medición de torneado, giro, deformación, etc. en condiciones complejas.
Piezas de cerámica
Tiene las características de resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, resistencia al choque térmico,
alta resistencia mecánica, excelente rendimiento eléctrico, etc. Es ampliamente utilizado en la fabricación de equipos industriales y otros campos.
Índice de rendimiento de cerámica de alúmina (Aviso de tasa de fuga correcta)
NO. | Propiedad | Unidad | Alúmina |
1 | Alabama2O3 | % | >99.3 |
2 | No es2 | % | — |
3 | Densidad | gramos/cm3 | 3.88 |
4 | Absorción de agua | % | 0.01 |
5 | Fuerza compresiva | MPa | 2300 |
6 | Tasas de fuga de 20 ℃ | Torres・L/s | >10-11=1.33322×10-12Bien・metro3/segundo |
7 | Torcer a alta temperatura | milímetro | 0.2 permitido en 1600℃ |
8 | Unión a alta temperatura | no unido en 1600 ℃ | |
9 | 20—1000 ℃coeficiente de térmico expansión | mm.10-6/℃.m | 8.2 |
10 | Conductividad térmica | W/mk | 25 |
11 | Fuerza de aislamiento eléctrico | KV/mm | 20 |
12 | 20 ℃ corriente continua resistencia de aislamiento | ohmios/cm | 1014 |
13 | Alta temperatura resistencia de aislamiento | 1000 ℃ MW | ≥0.08 |
1300℃ MW | ≥0.02 | ||
14 | Resistencia al choque térmico | 4 veces no agrietado en 1550 ℃ | |
15 | Temperatura máxima de trabajo | ºC | 1800 |
16 | Dureza | Mohs | 9 |
17 | Fuerza flexible | MPa | 350 |
Otras dimensiones, tabla de referencia de precios
1 | 30*20*15*d2 | Rectángulo | 0.87 |
2 | 45*13/11*9 | Forma de barco con orejas | 0.87 |
3 | 48*50/10 | trapezoide | 5.8 |
4 | 50*10*10*d2 | Rectángulo | 0.87 |
5 | 80*50*7*p1,5 | Rectángulo | 1.74 |
6 | 80*55*15*p2,5 | Rectángulo | 2.18 |
7 | 84*13/11*8 | Forma de barco con orejas | 0.88 |
8 | 100*10*10*d2 | Rectángulo | 1.16 |
9 | 100*20*20*d2 | Rectángulo | 1.75 |
10 | 100*30*30*p1,5 | Rectángulo | 3.05 |
11 | 100*40*18*d2 | Rectángulo | 2.34 |
12 | 100*50*30*d4 | Rectángulo | 6.77 |
13 | 105*22*14*d2 | Rectángulo | 2.33 |
14 | 184*123*62*d5 | Rectángulo | 34.78 |
15 | 200*100*50*d2 | Rectángulo | 26.11 |
16 | 300*36*18*d3 | Rectángulo | 20 |
17 | 300*45/30*20*d2 | trapezoide | 11.75 |
Informe de prueba de pureza de alúmina
Retroalimentación
1. Si tiene alguna pregunta o pregunta, comuníquese con nosotros y nos comunicaremos con usted lo antes posible.
2. Para cualquier otra satisfacción, también envíenos sus comentarios para que nuestro servicio sea cada vez mejor.